<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Michel Marcotte</title>
	<atom:link href="http://marcotte.me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcotte.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 19:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les bonnes idées, on les partage ou non ?</title>
		<link>http://marcotte.me/entrepreneurship/les-bonnes-idees-on-les-partage-ou-non.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-bonnes-idees-on-les-partage-ou-non</link>
		<comments>http://marcotte.me/entrepreneurship/les-bonnes-idees-on-les-partage-ou-non.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 01:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[On a tous eu une bonne idée à un point dans notre vie, une idée qu'on pourrait vraiment bien développer pour faire une belle entreprise, ou simplement un beau projet. Quand ça nous arrive, on peut faire deux choses, la partager ou la garder pour soi. Qu'est-ce qui est plus efficace ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On a tous eu une bonne idée à un point dans notre vie, une idée qu&#8217;on pourrait vraiment bien développer pour faire une belle entreprise, ou simplement un beau projet. Quand ça nous arrive, on peut faire deux choses, la partager ou la garder pour soi. Qu&#8217;est-ce qui est plus efficace ?</p>
<p><a href="http://marcotte.me/entrepreneurship/les-bonnes-idees-on-les-partage-ou-non.html"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Ce vidéo nous démontre bien qu&#8217;une bonne idée se retrouve souvent à être la moitié d&#8217;une excellente idée. Ça vaut donc la peine de la partager pour voir son plein potentiel. On trouve souvent la bonne manière de la mettre en application, ou les bonnes personnes pour la mettre en application quand on commence à la partager.</p>
<p>En plus, je suis porté à croire qu&#8217;on se bloque d&#8217;avoir d&#8217;autres bonnes idée quand on s&#8217;attache trop fermement à une seule bonne idée. Et si partager une idée permettait d&#8217;ouvrir la porte à plusieurs autres qui ne feront pas surface à moins de sortir celle qui bloque l&#8217;entrée ?</p>
<p>Ayant une <a title="Agence web" href="http://sparko.ca" target="_blank">agence web</a> qui développe des plateformes web, d&#8217;excellentes idées nous sont fréquemment présentées par des clients. Elles viennent aussi souvent avec des contrats bien épais de confidentialité. Je comprends bien honnêtement le concept mais à mes yeux, il est très peu utile à moins qu&#8217;on parle d&#8217;une innovation technique bien précise. Lorsqu&#8217;on parle d&#8217;un concept de plateforme web ou d&#8217;application mobile, la clé est plutôt dans l&#8217;exécution que dans l&#8217;idéation.</p>
<p>Que préféreriez-vous: vous faire voler une excellente idée et la voir prendre forme dans les mains d&#8217;un compétiteur ou l&#8217;avoir gardé pour soi et ne jamais l&#8217;avoir vu être exécutée ?</p>
<p>Comme dit Steven Johnson dans son vidéo : &nbsp;&raquo;The chance favors the connected minds&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/entrepreneurship/les-bonnes-idees-on-les-partage-ou-non.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des hologrammes tactiles</title>
		<link>http://marcotte.me/technologie/des-hologrammes-tactiles.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-hologrammes-tactiles</link>
		<comments>http://marcotte.me/technologie/des-hologrammes-tactiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 16:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cool! Un laboratoire de recherche japonnais réussi à intégrer une technologie permettant de ressentir des objets dans le vide avec des hologrammes. Ils utilisent des manettes de wii en plus. [trouvé à travers un vidéo très intéressant sur le tournant que...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marcotte.me/technologie/des-hologrammes-tactiles.html"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Cool!</p>
<p>Un laboratoire de recherche japonnais réussi à intégrer une technologie permettant de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hSf2-jm0SsQ">ressentir des objets dans le vide</a> avec des hologrammes. Ils utilisent des manettes de wii en plus.</p>
<p>[trouvé à travers un vidéo très intéressant sur le <a title="Est-ce que le web est mort? Une tournée vers sa prochaine révolution" href="http://www.michelleblanc.com/2009/09/12/est-ce-que-le-web-est-mort-une-tournee-vers-sa-prochaine-revolution/">tournant que pourrait prendre le web</a>, vu sur le blogue de Michelle Blanc]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/technologie/des-hologrammes-tactiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Pages Jaunes et le papier</title>
		<link>http://marcotte.me/environnement/les-pages-jaunes-et-le-papier.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-pages-jaunes-et-le-papier</link>
		<comments>http://marcotte.me/environnement/les-pages-jaunes-et-le-papier.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[pages jaunes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Hier, j'écrivais le billet suivant discutant des modèles de revenus défaillant des médias, et je mentionnais rapidement que les revenus publicitaires du Groupe Pages Jaunes viennent en grande partie de la distribution des annuaires version papier. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier, j&#8217;écrivais le billet <a title="Du papier au web" href="http://sparko.ca/blog/commerce-en-ligne/du-papier-au-web.html">suivant</a> discutant des modèles de revenus défaillants des médias, et je mentionnais rapidement que les revenus publicitaires du Groupe Pages Jaunes viennent en grande partie de la distribution des annuaires version papier.</p>
<p>Et bien, ce matin on peut lire dans La Presse qu&#8217;un montréalais vient tout juste de créer un <a title="Groupe facebook contre la distribution physique des annuaires" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=29335257586&amp;ref=search&amp;sid=13620954.2498055536..1">groupe Facebook</a> pour <a title="Des internautes en croisade contre les Pages Jaunes" href="http://technaute.cyberpresse.ca/nouvelles/internet/200909/05/01-899128-des-internautes-en-croisade-contre-les-pages-jaunes.php">mettre fin à la distribution de l&#8217;annuaire</a> des Pages Jaunes.</p>
<p>En visionnant le groupe Facebook, j&#8217;ai tout même appris que le Groupe Pages Jaunes a mis à disposition des clients frustrés une page web où l&#8217;on peut <a title="Se désabonner des Pages Jaunes" href="http://www.ypg.com/distribution/">se désabonner de la distribution physique de l&#8217;annuaire</a> (moyennant de donner email et numéro de téléphone).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/environnement/les-pages-jaunes-et-le-papier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre voisin</title>
		<link>http://marcotte.me/environnement/montreal-environnement/notre-voisin.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-voisin</link>
		<comments>http://marcotte.me/environnement/montreal-environnement/notre-voisin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Château Frontenac]]></category>
		<category><![CDATA[CP Railways]]></category>
		<category><![CDATA[Place Viger]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Viger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Notre bureau chez Sparko fait face à une immense et magnifique bâtisse que personne, de ma génération du moins, connait vraiment, la gare-hôtel Viger ou Place Viger. Ce bâtiment conçu par le même architecte que le Château Frontenac est complètement...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-65" href="http://marcotte.me/environnement/montreal-environnement/notre-voisin.html/attachment/placeviger_1900"><img class="alignleft size-medium wp-image-65" title="PlaceViger_1900" src="http://marcotte.me/wp-content/uploads/2009/08/PlaceViger_1900-300x177.jpg" alt="PlaceViger_1900" width="300" height="177" /></a>Notre bureau chez <a title="Sparko.ca" href="http://sparko.ca">Sparko</a> fait face à une immense et magnifique bâtisse que personne, de ma génération du moins, connait vraiment, la <a title="Gare-hotel Viger" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare-hôtel_Viger">gare-hôtel Viger</a> ou <a title="Place Viger" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Place_Viger">Place Viger</a>.</p>
<p>Ce bâtiment conçu par le même architecte que le Château Frontenac est complètement oublié par Montréal. Construit il a plus d&#8217;un siècle par Canadian Pacific Hotels, une division de CP Railways, il a fermé durant la dépression en 1935 alors que le centre financier était concentré du côté nord-ouest de Montréal. Il fait maintenant face à une autoroute, a perdu le parc qui y faisait face.</p>
<p>Occupé jusqu&#8217;en 1950 par le gouvernement du Canada, la Ville de Montréal en a fait des bureaux administratifs de 1950 à 2005. En 2005, ce bâtiment a été vendu à un consortium composé de trois entreprises: <a href="http://www.homburg.com/">Homburg</a>, Entreprises Télémédia Inc., et <a href="http://www.snspropertyfinance.com">SNS Property Finance Inc.</a></p>
<p>Il y un potentiel immense pour ce site pour pour ce bâtiment. Le tourisme de la ville Québec est stimulé par la présence du Château Frontenac. Pourquoi on ne fait par un Château Frontenac du projet Viger. J&#8217;espère que les opérateurs du projet, <a href="http://www.vigerdmc.com/">Viger DMC International Inc.</a>, vont activer le dossier un peu. Cela fait près de 5 ans qui ne se passe rien. Les dernières nouvelles sur leur site remonte à juin 2008!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/environnement/montreal-environnement/notre-voisin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter and Facebook : Victims of the World’s Political Instability</title>
		<link>http://marcotte.me/politique/twitter-and-facebook-victims-of-the-world%e2%80%99s-political-instability.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-and-facebook-victims-of-the-world%25e2%2580%2599s-political-instability</link>
		<comments>http://marcotte.me/politique/twitter-and-facebook-victims-of-the-world%e2%80%99s-political-instability.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cyxymu]]></category>
		<category><![CDATA[DDos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ Yesterday morning, Facebook reported  “network issues related to an apparent distributed denial-of-service attack”. Twitter was attacked more seriously being down for several hours. Youtube, Blogger and Livejournal.com  were also affected on the same day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-54" href="http://marcotte.me/politique/twitter-and-facebook-victims-of-the-world%e2%80%99s-political-instability.html/attachment/cyxymu"><img class="alignleft size-full wp-image-54" title="cyxymu" src="http://marcotte.me/wp-content/uploads/2009/08/cyxymu.bmp" alt="Cyxymu's Twitter profile" width="292" height="205" /></a>Yesterday morning, Facebook reported  “<a title="Facebook's Facebook page" href="http://www.facebook.com/facebook?ref=pf">network issues related to an apparent distributed denial-of-service attack</a>”. <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">Twitter</a> was attacked more seriously being down for several hours. <a title="Youtube" href="http://www.youtube.com">Youtube</a>, <a title="Blogger" href="http://www.blogger.com">Blogger</a> and <a title="Livejournal.com" href="http://livejournal.com">Livejournal.com</a> were also affected on the same day.</p>
<p><strong>From Russia?</strong></p>
<p>The attack was apparently launched from the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Abkhazia">Abkhazia region</a>, the region subject to disputes between Russia and Georgia for the past years. According to the Telegraph, a pro-Georgian blogger named <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5988460/Russian-hackers-launched-Twitter-attack-to-silence-Georgian-blogger.html">Cyxymu was attacked by Russians</a>.</p>
<p><strong>Social medias are down</strong></p>
<p>The DDoS attack led to massive media coverage but also to many facebookers and twitterers stuck to not knowing what to do with themselves for a never-ending <em>several hours</em>. Does that mean Russians want companies to being more productive on a given Thursday morning? I doubt it.</p>
<p><strong>Global political perspective</strong></p>
<p>Cloud computing is being questioned as a result and companies which rely on social networks will again, reconsider their choices. If the lesson to learn is not that Russians want us more productive, it certainly can be that global political instability does impact more people as the world gets more interconnected. It does not sound right to say that the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Georgian–Ossetian_conflict">Georgian conflict</a> has brought down some of the most popular and used communication platforms in the world.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/politique/twitter-and-facebook-victims-of-the-world%e2%80%99s-political-instability.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTA 5 ou la réalité?</title>
		<link>http://marcotte.me/technologie/gta-5-ou-la-realite.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gta-5-ou-la-realite</link>
		<comments>http://marcotte.me/technologie/gta-5-ou-la-realite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[crime]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[berpresse notait ajourd'hui que la LAPD nie l'existence de certains crimes sérieux. Les crimes semblent chose courante à Los Angeles et je ne peux que comprendre la police de ne pas vouloir exposer toutes les atrocités qui ont lieu dans la ville. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que tous les autres crimes peuvent être reperés par tous les citoyens sur une simple carte disponible en ligne. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lapdcrimemaps.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="LAPD Map" src="http://marcotte.me/wp-content/uploads/2009/07/LAPD-Map.bmp" alt="LAPDcrimemaps.com" width="597" height="404" /></a></p>
<p>Cyberpresse notait ajourd&#8217;hui que la <a title="La police de Los Angeles cache 40% des crimes sérieux" href="http://www.cyberpresse.ca/international/etats-unis/200907/14/01-884155-la-police-de-los-angeles-cache-40-des-crimes-serieux.php">LAPD nie l&#8217;existence de certains crimes sérieux</a>. Les crimes semblent chose courante à Los Angeles et je ne peux que comprendre la police de ne pas vouloir exposer toutes les atrocités qui ont lieu dans la ville. Ce qui m&#8217;impressionne beaucoup, c&#8217;est que tous les autres crimes peuvent être reperés par tous les citoyens sur une simple carte disponible en ligne.</p>
<p>Mise à la disposition des citoyens qui veulent s&#8217;informer sur un quartier avant d&#8217;y vivre ou d&#8217;y opérer un commerce, cette carte permet de faire des recherches avancés. On peut même décider de choisir par type de crimes, comme on peut voir dans le menu à droite.</p>
<p>J&#8217;espère que cette carte ne sera jamais disponible à Montréal.</p>
<p>Tout de même, elle vaut le coup d&#8217;oeil:  <a title="LAPD Crime Maps" href="http://www.lapdcrimemaps.org/">LAPD Crime Maps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/technologie/gta-5-ou-la-realite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After capital flight comes brains flight</title>
		<link>http://marcotte.me/entrepreneurship/after-capital-flight-comes-brains-flight.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=after-capital-flight-comes-brains-flight</link>
		<comments>http://marcotte.me/entrepreneurship/after-capital-flight-comes-brains-flight.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Investment banking]]></category>
		<category><![CDATA[Venture capital]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street may free the world&#8217;s brightest minds according to Daniel Roth. Having studied finance at McGill, I can&#8217;t be more optimistic about the prospects of seeing the best students working on non-financial innovations. One question still puzzles me though....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wall Street may free the world&#8217;s brightest minds according to <a title="Daniel Roth's Bio" href="http://www.wired.com/services/press/center/bios#daniel_roth">Daniel Roth</a>. Having studied finance at McGill, I can&#8217;t be more optimistic about the prospects of seeing the best students working on non-financial innovations.</p>
<p>One question still puzzles me though. If Wall Street is down and capital isn&#8217;t flowing as it should, then which interesting and innovating startups will have enough financing to hire these best minds? Who else than governments have money to hire when investment banks and <a href="http://www.huffingtonpost.com/tim-berry/venture-capital-innovatio_b_222292.html">VCs</a> don&#8217;t invest in risky projects? Unless govts start betting on startups&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><a href="http://www.wired.com/culture/culturereviews/magazine/17-07/st_essay">Crash Could Free Up Wall Street&#8217;s Grip on Bright Young Minds</a></p>
<p>By Daniel Roth <a href="http://www.wired.com/services/feedback/letterstoeditor"> </a>06.22.09</p>
<p>Walking around Wall Street these days is like being trapped inside the videogame <em>Resident Evil</em>. There are the dead (<a href="http://www.lehman.com/"><span style="text-decoration: none;">Lehman Brothers</span></a> and <a href="http://www.bearstearns.com/"><span style="text-decoration: none;">Bear Stearns</span></a>), the undead (<a href="http://www.aig.com/Home-Page_20_17084.html"><span style="text-decoration: none;">AIG</span></a>, which survives only as long as the government needs it to), and the living scared (every suit who still has a job). Even with the occasional announcement of a good fiscal quarter from one of the banks, it&#8217;s hard to see anything but neutron-bomb-like decimation. The glory days of Wall Street&#8217;s dominance are done.</p>
<p>No one likes to see an industry die, but there is an upside: Often, smart cubicle refugees will seize the opportunity to pursue their entrepreneurial dreams, unleashing waves of innovation upon society. The death of Big Steel in the 1980s gave birth to nimbler, more competitive mini-mills. The decline of the Hollywood studio system in the &#8217;60s gave us independent films. And the current demise of print media is giving us new sources of information, as journalists band together to reinvent news coverage. Wall Street&#8217;s turn is next, and we should all be praying for one thing: that many of those liberated innovators seek playing fields <em>outside</em> of finance.</p>
<p>A new flowering of creativity on Wall Street would be a very bad thing. We tend to think of innovation as always and everywhere desirable—it has brought us printing presses, artificial hearts, and shoes that mimic barefoot running. But Wall Street&#8217;s creations too often devolve from enriching us all to enriching a select few (while sending the rest of us ducking for cover). Bundling mortgages into securities made home ownership possible for many. Then bankers figured out how to go from &laquo;&nbsp;many&nbsp;&raquo; to &laquo;&nbsp;nearly everyone&nbsp;&raquo;; foreclosures exploded and the economy imploded. Credit default swaps initially made it easier for companies to finance growth—until they were leveraged, tweaked, and sold to excess, cratering the financial system. Not all Wall Street innovation is bad. But the worst of its labs are<a href="http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html">Three Mile Island</a>-style dangerous.</p>
<p>Such inventions do produce fabulous paper wealth, however, attracting many of our sharpest math and science minds. At MIT and other top schools, investment banks recruited hard and early, skimming the cream from each graduating class. Until the mid-1990s, college grads with bachelor&#8217;s degrees could earn more in engineering than finance; that flipped in 2000, and it hasn&#8217;t come close to parity since. A survey of Harvard alumni found that 5 percent of men graduating in 1970 went to Wall Street; by 1990, the proportion was 15 percent. The same trend was also apparent among women.</p>
<p>But the big paychecks came with what economists call opportunity costs. Instead of spending their days searching for exotic trades, some of these Wall Street wizards could&#8217;ve been creating drugs, imagining software, or solving energy problems. Capital markets need geniuses, too, but it&#8217;s hard to cheer such a massive money-chase.</p>
<p>&laquo;&nbsp;If I invent some superb method for quantitative trading, it puts money in my clients&#8217; pockets and my own pockets. Is society any better off?&nbsp;&raquo; asks <a href="http://www.biostat.wisc.edu/People/faculty/coen.htm">Michael Coen</a>, a former Wall Street quant who now teaches and researches artificial intelligence at the University of Wisconsin-Madison. &laquo;&nbsp;You could argue that having healthy capital markets helps society, but it&#8217;s not particularly satisfying. My work in machine learning gets incorporated into medical applications. Does that make a difference? I can say that, in some humble way, it does.&nbsp;&raquo; Plus, he adds, his research will no doubt be picked apart by folks looking for ways to apply it to finance. But Coen will never see the results of that analysis. &laquo;&nbsp;It doesn&#8217;t go in the other direction.&nbsp;&raquo;</p>
<p>He&#8217;s right: On Wall Street, work in the lab never leaves the building; after all, a trading strategy&#8217;s value disappears when it goes mainstream. An innovation might strengthen capital markets, but the possibility of that research benefiting another industry—the kind of cross-pollination that turned Velcro from a NASA oddity into a modern staple—is eliminated.</p>
<p>Now&#8217;s the chance for other sectors to get their hooks into the young and brilliant, while Wall Street is distracted and busy rebuilding. This past spring, MIT held a job fair and saw a surge from companies that had never set foot on campus before—newborn startups, nonprofits, hospitals, and government agencies. A few years ago, these promising players didn&#8217;t stand a chance against Lehman and<a href="http://www2.goldmansachs.com/">Goldman Sachs</a>. Today, their recruiting could mean that out of the financial industry&#8217;s decay will bloom a thousand innovations far away from Wall Street.</p>
<p><em>Senior writer Daniel Roth (</em><a href="mailto:daniel_roth@wired.com">daniel_roth@wired.com</a><em>) wrote about why Wall Street needs transparency in issue 17.03.</em></p>
<p><em>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/entrepreneurship/after-capital-flight-comes-brains-flight.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Power to the People or How Michael Jackson killed #iranelection</title>
		<link>http://marcotte.me/politique/instant-power-to-the-people-or-how-michael-jackson-killed-iranelection.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instant-power-to-the-people-or-how-michael-jackson-killed-iranelection</link>
		<comments>http://marcotte.me/politique/instant-power-to-the-people-or-how-michael-jackson-killed-iranelection.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[#iranelection]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmadinejad]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[ Recent news events have pushed the popularity and the limits of some networks. In a post I made recently, I mentioned how internet is helping democracy. The reality is that internet puts social pressure on whatever we’re looking at. Yesterday it was Iran elections, today it’s Michael Jackson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/#search?q=%23iranelection"><img class="alignleft size-full wp-image-38" title="Twitter iran" src="http://marcotte.me/wp-content/uploads/2009/07/Twitter-iran.bmp" alt="Twitter iran" width="182" height="354" /></a>Recent news events have pushed the popularity and the <a href="http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2009/06/26/with-jackson-news-a-surge-in-web-traffic/">limits of some networks</a>. In a <a title="L'avancement de la démocratie en ligne" href="http://marcotte.me/politique/politique-internationale/l’avancement-de-la-democratie-en-ligne.html">post I made recently</a>, I mentioned how internet is helping democracy. The reality is that internet puts social pressure on whatever we’re looking at. Yesterday it was Iran elections, today it’s Michael Jackson.</p>
<p><strong>Iran banned Facebook before elections</strong></p>
<p>Right before elections, the Iranian government knew their control would be tested and that social networks would create instant journalists all over the country. That’s why <a title="Iran bans Facebook" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8065578.stm">banned Facebook</a> before the votes. Pointless efforts.</p>
<p><strong>Twitter exploded after Iran elections</strong></p>
<p>Nonetheless, “fonctionnaires”, i.e. government workers, are as good as they can be when it comes to understanding new technologies. They probably tried and failed at shutting down Twitter but the result of not having done it was impressive. Twitter has since been overloaded with #iranelection posts and <a title="It`s official: Twitter`s Popularity Soars" href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2343546,00.asp">its general popularity is soaring</a>.  The <a title="Iran's Twitter Revolution" href="http://www.thenation.com/blogs/notion/443634">coverage has been massive</a> and even though <a title="Iran's Twitter Revolution? Maybe Not Yet" href="http://www.businessweek.com/technology/content/jun2009/tc20090617_803990.htm">it’s not changing the actual conflict</a>, foreigners can at least better understand what’s happening over there.</p>
<p><strong>Micheal Jackson died and became more popular than #iranelection</strong></p>
<p>Now in the midst of the Iran elections aftermath, the king of pop dies unexpectedly at age 50. No one saw that coming. Especially not Google who even <a title="How Much Did Michael Jackson Rock the Web?" href="http://bits.blogs.nytimes.com/2009/07/02/michael-jackson-rocked-the-web-but-how-much/?em">thought they were being attacked</a>. In a split second, <a title="Search Twitter iranelection" href="http://twitter.com/#search?q=%23iranelection">#iranelection</a> lost its leadership position in Twitter’s trending topics and even a week after his death, Michael Jackson still ranks better that #iranelection.</p>
<p><strong>Could it be Ahmadinejad who killed the King of Pop?</strong></p>
<p>I really appreciated Michael Jackson’s music and I have immense respect for his career. I however find it revealing to see how a general popular event can eclipse a social and political growing phenomenon. I guess it shows both sides of the medal, when it comes to the power we have in choosing the information we consume.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcotte.me/politique/instant-power-to-the-people-or-how-michael-jackson-killed-iranelection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incapable de jouer des coudes au Canada</title>
		<link>http://marcotte.me/economie/incapable-de-jouer-des-coudes-au-canada.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incapable-de-jouer-des-coudes-au-canada</link>
		<comments>http://marcotte.me/economie/incapable-de-jouer-des-coudes-au-canada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmmarcotte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[industrie forestière]]></category>
		<category><![CDATA[multinationales]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcotte.me/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Une chronique récente de Sophie Cousineau de La Presse relate la vente à des intérêts étrangers des grandes multinationales canadiennes lors de la dernière décennie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une chronique récente de Sophie Cousineau de La Presse relate la <a title="À vendre: Grande entreprise canadienne" href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/canada/200906/19/01-877370-a-vendre-grande-entreprise-canadienne.php">vente à des intérêts étrangers des grandes multinationales canadiennes</a> lors de la dernière décennie.</p>
